| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:30 | 472 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:30 | 534 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 20:00-21:30 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:40 | 30 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 49 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 116 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 147 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 131 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:13 |
Sprzedaż internetowa została zakończona W celu sprawdzenia dostępności biletów prosimy o kontakt z Kasą CSK, tel. 81 441 56 32 |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:13 | 105 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:47 | 117 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:47 | 119 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:47 | 117 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 17:00-21:41 | 117 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 17:00-21:41 | 118 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 16:00-20:41 | 117 | Wybierz |