| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:30 | 326 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 134 |
Sprzedaż internetowa została zakończona W celu sprawdzenia dostępności biletów prosimy o kontakt z Kasą CSK, tel. 81 441 56 32 |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 109 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 17:00-21:41 |
Sprzedaż internetowa została zakończona W celu sprawdzenia dostępności biletów prosimy o kontakt z Kasą CSK, tel. 81 441 56 32 |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 17:00-21:41 | 114 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 16:00-20:41 | 113 | Wybierz |