| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:40 | 50 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:30 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:30-21:20 | 52 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 17 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 104 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:40 | 65 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:53 |
Sprzedaż internetowa została zakończona W celu sprawdzenia dostępności biletów prosimy o kontakt z Kasą CSK, tel. 81 441 56 32 |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:53 | 100 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:53 | 97 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:29 | 114 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:29 | 118 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:29 | 119 | Wybierz |