| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:40 | 170 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 15 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-21:00 | 387 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:20 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 0 | Bilety wyprzedane |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 17 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 24 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-21:00 | 109 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:39 | 107 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:39 | 101 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:39 | 115 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:40 | 117 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:40 | 117 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-19:40 | 119 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:43 | 119 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 19:00-20:43 | 119 | Wybierz |
| godzina | wolne miejsca | |
|---|---|---|
| 18:00-20:00 |
Sprzedaż internetowa została zakończona W celu sprawdzenia dostępności biletów prosimy o kontakt z Kasą CSK, tel. 81 441 56 32 |